| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 69 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 28 | +27 | 64 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | +28 | 59 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 55 | 胜胜平负胜 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 | 平胜负胜胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 47 | 胜平胜平负 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 40 | +5 | 45 | 负胜平胜平 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 42 | -4 | 41 | 负平胜负平 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 41 | -5 | 39 | 平负平胜负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 45 | -12 | 35 | 负平负胜平 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 44 | -14 | 33 | 平负平负胜 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 | 负负平负负 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 50 | -24 | 26 | 负负负平负 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 52 | -30 | 22 | 负负负负平 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 58 | -38 | 18 | 负负负负负 |
2024赛季各队激烈对抗,上海双雄领跑积分榜,争冠悬念持续升温。
本赛季中超联赛全面恢复主客场制,各地球迷热情高涨,赛场氛围火爆。
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 22 | 8 | 3 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 26 | 18 | 12 | 2 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 29 | 16 | 5 | 4 |
| 4 | 古斯塔沃 | 上海申花 | 27 | 14 | 7 | 2 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 28 | 13 | 9 | 1 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 25 | 12 | 4 | 3 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 26 | 11 | 6 | 1 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 24 | 10 | 8 | 2 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 27 | 9 | 5 | 1 |
| 10 | 阿齐兹 | 武汉三镇 | 23 | 9 | 3 | 2 |
上海海港 3-1 青岛西海岸
武磊梅开二度,海港锁定冠军上海申花 2-0 南通支云
古斯塔沃双响,申花紧咬海港成都蓉城 4-2 梅州客家
费利佩帽子戏法,蓉城稳居第三北京国安 1-1 山东泰山
张玉宁破门,京鲁大战握手言和上海海港 vs 上海申花
🔥 上海德比!争冠关键战成都蓉城 vs 北京国安
亚冠资格直接对话山东泰山 vs 武汉三镇
保级关键战,不容有失南通支云 vs 青岛西海岸
保级六分战,生死对决上海海港以71分高居榜首,领先上海申花2分。两队将在第31轮直接对话,这场上海德比将极大影响冠军归属。海港拥有武磊、奥斯卡等强力攻击手,申花则凭借稳固防守紧随其后。成都蓉城以64分位居第三,虽有差距但仍保有理论争冠可能。
南通支云(22分)和青岛西海岸(18分)深陷降级区,两队差距4分但都面临巨大保级压力。沧州雄狮(29分)和梅州客家(26分)同样危险,保级大战将在最后几轮白热化。深圳新鹏城和青岛海牛也需警惕,稍有不慎便可能滑入降级泥潭。
本赛季中超拥有3个亚冠精英联赛名额和1个亚冠二级联赛名额。海港、申花、蓉城基本锁定前三,但第四名北京国安(59分)与第五名山东泰山(55分)仅差4分,浙江队(51分)也在虎视眈眈。亚冠资格的争夺将成为赛季末最大看点之一。